![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Standard Export Packing |
Delivery Period: | 7~30 working days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Category | Parameter | Typical Range/Value |
---|---|---|
Mechanical Properties | Tensile Strength | 440-630 MPa |
Yield Strength | ≥ 220 MPa (for thickness ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (for thickness > 16 mm) | ||
Elongation | ≥ 20% (for diameter ≤ 50.8 mm) | |
≥ 17% (for diameter > 50.8 mm) | ||
Chemical Composition | Carbon (C) | 0.12-0.18% |
Chromium (Cr) | 0.40-0.70% | |
Molybdenum (Mo) | 0.20-0.30% | |
Manganese (Mn) | ≤ 0.40% | |
Phosphorus (P) | ≤ 0.025% | |
Sulfur (S) | ≤ 0.020% | |
Diameter Tolerance | Outer Diameter | ±0.5 mm for pipes ≤ 76 mm in diameter |
±0.8 mm for pipes > 76 mm to ≤ 114 mm | ||
±1.0 mm for pipes > 114 mm to ≤ 140 mm | ||
±1.5 mm for pipes > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Standard Export Packing |
Delivery Period: | 7~30 working days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Category | Parameter | Typical Range/Value |
---|---|---|
Mechanical Properties | Tensile Strength | 440-630 MPa |
Yield Strength | ≥ 220 MPa (for thickness ≤ 16 mm) | |
≥ 205 MPa (for thickness > 16 mm) | ||
Elongation | ≥ 20% (for diameter ≤ 50.8 mm) | |
≥ 17% (for diameter > 50.8 mm) | ||
Chemical Composition | Carbon (C) | 0.12-0.18% |
Chromium (Cr) | 0.40-0.70% | |
Molybdenum (Mo) | 0.20-0.30% | |
Manganese (Mn) | ≤ 0.40% | |
Phosphorus (P) | ≤ 0.025% | |
Sulfur (S) | ≤ 0.020% | |
Diameter Tolerance | Outer Diameter | ±0.5 mm for pipes ≤ 76 mm in diameter |
±0.8 mm for pipes > 76 mm to ≤ 114 mm | ||
±1.0 mm for pipes > 114 mm to ≤ 140 mm | ||
±1.5 mm for pipes > 140 mm |